製品名 : 各種容器
製品の説明
様々な容器や付属品を提供しております
下記現行容器の早見表です
お客様のニーズに応えてボトル開発もできます
お気軽にお電話やメールでお問い合わせください
容量(ml)外径(mm)長さ(mm)幅(mm)高さ(mm)
60丸型 24 34 34 97.5
100丸型 24 39.5 39.5 114
125丸型 45 53 53 89.2
150丸型 24 48.4 48.4 117
150丸型(肩部平ら) 24 43 43 143
150丸型(リブ) 24 48.4 48.4 117
175丸型 45 58 58 98.8
180丸型 24 48 48 143
200丸型 43 6.2 6.2 10.6
200丸型(肩部平ら) 24 50 50 143
225丸型 45 63 63 107.2
270丸型 27.6 64 64 125
275丸型 45 65 65 117.8
280丸型 24 67.8 48 123
300丸型 43 6.5 6.5 12.6
300丸型(肩部平ら) 24 56 56 158
300丸型 24 58 58 158
350丸型 24 58 58 173
400丸型 43 76 76 126.5
500錐型 28 102 64.2 157
500丸型 28 75.5 75.5 168.5
500四角 33 67.5 67.5 147
600丸型 28 80 80 205.3
丸型 53 90 90 170
1000丸型 53 98 98 185.7
同意する