| 容量(ml) | 口徑(mm) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 60圓瓶 | 24 | 34 | 34 | 97.5 |
| 100圓瓶 | 24 | 39.5 | 39.5 | 114 |
| 125圓瓶 | 45 | 53 | 53 | 89.2 |
| 150圓瓶 | 24 | 48.4 | 48.4 | 117 |
| 150圓瓶(平肩) | 24 | 43 | 43 | 143 |
| 150圓瓶(肋條) | 24 | 48.4 | 48.4 | 117 |
| 175圓瓶 | 45 | 58 | 58 | 98.8 |
| 180圓瓶 | 24 | 48 | 48 | 143 |
| 200圓瓶 | 43 | 6.2 | 6.2 | 10.6 |
| 200圓瓶(平肩) | 24 | 50 | 50 | 143 |
| 225圓瓶 | 45 | 63 | 63 | 107.2 |
| 270圓瓶 | 27.6 | 64 | 64 | 125 |
| 275圓瓶 | 45 | 65 | 65 | 117.8 |
| 280圓瓶 | 24 | 67.8 | 48 | 123 |
| 300圓瓶 | 43 | 6.5 | 6.5 | 12.6 |
| 300圓瓶(平肩) | 24 | 56 | 56 | 158 |
| 300圓瓶 | 24 | 58 | 58 | 158 |
| 350圓瓶 | 24 | 58 | 58 | 173 |
| 400圓瓶 | 43 | 76 | 76 | 126.5 |
| 500錐瓶 | 28 | 102 | 64.2 | 157 |
| 500圓瓶 | 28 | 75.5 | 75.5 | 168.5 |
| 500方瓶 | 33 | 67.5 | 67.5 | 147 |
| 600圓瓶 | 28 | 80 | 80 | 205.3 |
| 圓瓶 | 53 | 90 | 90 | 170 |
| 1000圓瓶 | 53 | 98 | 98 | 185.7 |
