| 清潔化妝 | 口徑(mm) | 克重(g) | 胚高(mm) | 螺牙 |
|---|---|---|---|---|
| 2416 | 24 | 16 | 76 | 410 |
| 2419 | 24 | 19 | 76.2 | 410 |
| 2421 | 24 | 21 | 115 | 410 |
| 2422 | 24 | 26 | 108 | 410 |
| 2426 | 24 | 26 | 108 | 410 |
| 2432 | 24 | 32 | 105 | 400/410 |
| 2440 | 24 | 40 | 105 | 400 |
| 2450 | 24 | 50 | 115 | 400 |
| 2828 | 28 | 28 | 115 | 410 |
| 2838 | 28 | 38 | 115 | 410 |
| 2848 | 28 | 48 | 115 | 410 |
| 3335 | 33 | 35 | 113.7 | 410 |
| 3346 | 33 | 46 | 115 | 400/410/415 |
| 3355 | 33 | 55 | 115 | 400/410/415 |
| 3372 | 33 | 72 | 140 | 400/410 |
| 4333 | 43 | 33 | 85 | |
| 4340 | 43 | 40 | 85 |
